Jak byste ve vaší zemi zhodnotili následující aspekty dopravní infrastruktury? (b) Železniční systém [1 = extrémně nedostatečně vyvinutý—
mezi nejhorší na světě; 7 = rozsáhlé a efektivní – mezi nejlepší na světě]
Pozice | země | stav |
1 | Švýcarsko | 6.6 |
2 | Japonsko | 6.6 |
3 | Hong Kong SAR | 6.3 |
4 | Singapur | 5.9 |
5 | Francie | 5.8 |
6 | Nizozemí | 5.8 |
7 | Jižní Korea | 5.7 |
8 | Finsko | 5.6 |
9 | Německo | 5.5 |
10 | USA | 5.5 |
11 | Španělsko | 5.5 |
12 | Taiwan | 5.3 |
13 | Rakousko | 5.3 |
14 | Malajsie | 5.0 |
15 | Lucembursko | 4.9 |
16 | Kanada | 4.9 |
17 | Čína | 4.9 |
18 | Belgie | 4.8 |
19 | Velká Británie | 4.7 |
20 | Ázerbájdžán | 4.7 |
21 | Švédsko | 4.6 |
22 | Dánsko | 4.6 |
23 | Ruská Federace | 4.5 |
24 | Panama | 4.5 |
25 | Slovensko | 4.4 |
26 | Česká republika | 4.4 |
27 | Litva | 4.4 |
28 | Indie | 4.4 |
29 | Litva | 4.2 |
30 | Indonésie | 4.2 |
31 | Portugalsko | 4.2 |
32 | Kazachstán | 4.1 |
33 | Estonsko | 4.1 |
34 | Itálie | 4.1 |
35 | Australie | 4.1 |
36 | Norsko | 4.0 |
37 | Ukrajina | 3.9 |
38 | Maroko | 3.9 |
39 | Georgia | 3.8 |
40 | Izrael | 3.8 |
41 | Tádžikistán | 3.7 |
42 | Irán | 3.7 |
43 | Irsko | 3.7 |
44 | Maďarsko | 3.6 |
45 | Polsko | 3.6 |
46 | Nový Zéland | 3.5 |
47 | Jihoafrická republika | 3.5 |
48 | Svazijsko | 3.5 |
49 | Alžír | 3.4 |
50 | Egypt | 3.3 |
51 | Namíbie | 3.3 |
52 | Pákistán | 3.3 |
53 | Saudská Arábie | 3.3 |
54 | Botswana | 3.3 |
55 | Srí Lanka | 3.2 |
56 | Keňa | 3.2 |
57 | Turecko | 3.0 |
58 | Bulharsko | 3.0 |
59 | Vietnam | 3.0 |
60 | Bangladéž | 2.9 |
61 | Etiopie | 2.9 |
62 | Slovinsko | 2.9 |
63 | Montenegro | 2.9 |
64 | Arménie | 2.9 |
65 | Mexiko | 2.8 |
66 | Řecko | 2.8 |
67 | Tunisko | 2.8 |
68 | Tanzánie | 2.8 |
69 | Mongolsko | 2.8 |
Výpis neobsahuje všechny hodnocené země světa. ty najdete v detailní tabulce.
Zdroj: Světové ekonomické fórum, Průzkum názorů vedoucích pracovníků.