SAS otevírá v létě 2023 20 nových linek, což znamená více než 5000 letů týdně do více než 100 destinací. Nový letní program zahrnuje více než 200 linek a počet letů bude nadále narůstat na hlavních vnitrostátních, skandinávských a mezinárodních trasách, protože se očekává, že poptávka po cestování bude nadále narůstat.
Ve světle silné poptávky zákazníků po obzvláště oblíbených destinacích je celková kapacita SAS do Středomoří nastavena tak, že překročí úroveň před pandemií. SAS přidává lety mezi dlouhodobě oblíbené lety ve Španělsku ze všech tří hlavních měst Skandinávie a také čtvrtou destinaci v Chorvatsku se zahájením linky Kodaň – Zadar.
Letní dopravní program zahrnuje velké rozšíření kapacity do Itálie. SAS bude mít v prodeji až 156 letů týdně mezi Skandinávií a Itálií s novou linkou z Osla do Catanie, Florencie a Benátek a také z Bergenu do Milána. SAS navíc přidává lety do stávajících destinací, jako je Milán, Bologna a Řím. Milán bude obsluhován až třikrát denně z Kodaně, až dvakrát denně ze Stockholmu a denně z Osla. Expanze do Itálie zahrnuje také více letů z Kodaně do Florencie a také do Catanie a Palerma na Sicílii.
Výrazné navýšení kapacity a nové destinace
SAS letos v létě nabízí devět nových evropských destinací a jednu novou vnitrostátní linku v Norsku. SAS létá z Osla do Antalye, Florencie, Catanie, Benátek, Larnaky a Stuttgartu a z Bergenu do Milána a Nice. Zavedeny jsou také další nové trasy z Haugesund-Trondheim a Haugesund-Kodaň, stejně jako zvýšená frekvence mezi Ålesundem a Kodaní – celkově poskytuje ještě lepší spojení v západní části Norska.
K již tak rozsáhlé mezinárodní síti mezikontinentálních a evropských destinací mimo Kodaň nabízí SAS letos v létě sedm nových linek, a to létáním z Kodaně do Porta, Larnaky, Antalye, Haugesundu, Newquay/Cornwallu a Zadaru a také na JFK v New Yorku.
SAS se také neustále zaměřuje na vnitrostátní linky v Dánsku a Švédsku s cílem zajistit lepší spojení mezi dánskými a švédskými letišti a evropskými destinacemi. Letní program zahrnuje další ranní odlety z Aalborgu do Kodaně, přičemž počet odletů činí až osm denně. SAS bude obsluhovat Aarhus-Kodaň až pěti lety denně. SAS zvyšuje počet odletů mezi Stockholmem a největšími tuzemskými destinacemi ve Švédsku, jako jsou Luleå, Göteborg a Umeå. Kromě toho SAS nabízí čtyři nové trasy ze Stockholmu do Antalye, Ibizy, Montpellier a Vaasa.
Během léta bude neustále přibývat letů do hlavních evropských metropolí, aby cestující měli co nejlepší konektivitu.
S potěšením představujeme náš program na letošní léto a těší nás neustálý nárůst poptávky po cestování. Letní nabídka zahrnuje několik nových destinací a také rozšířenou kapacitu do již existujících oblíbených letních destinací. SAS bude během nadcházejících měsíců pokračovat v rozšiřování naší již tak rozsáhlé sítě o několik zajímavých nových destinací. Těšíme se na rušné léto a na přivítání našich cestujících na palubě, “ říká Erik Westman, EVP & CCO, Network and Revenue management.
V rámci novinek léta 2023 jsou představeny následující nové trasy:
Z | Na |
Oslo | Antalya, Florencie, Catania, Benátky, Larnaca a Stuttgart |
Bergen | Milán a Nice |
Stockholm | Antalya, Ibiza, Montpellier a Vaasa |
Kodaň | Antalya, Haugesund, Newquay/Cornwall, Larnaca, Porto, Zadar a JFK/New York |
Trondheim | Haugesund |
Mezikontinentální letní nabídka SAS zahrnuje devět destinací – Boston, Chicago, Los Angeles, New York/JFK, New York/Newark, San Francisco, Washington DC, Toronto a Šanghaj. Do těchto destinací bude provozováno celkem více než 170 letů.
Kompletní seznam letních destinací SAS:
Kodaň | Oslo | Stockholm | Göteborg |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
Ålesund | Ålesund | Alicante | Athény |
Aarhus | Aarhus | Amsterdam | Kodaň |
Aberdeen | Alicante | Analya/Gazipasa | Faro |
Alicante | Alta | Antalya | Luleå |
Amsterdam | Amsterdam | Athény | malaga |
Analya/Gazipasa | Analya/Gazipasa | Barcelona | Nice |
Antalya | Antalya | Beirut | Palma de Mallorca |
Athény | Athény | Bergen | Split |
Barcelona | Barcelona | Berlín | Stockholm |
Bari | Bardufoss | Biarritz | |
Beirut | Bergen | Billund | Bergen |
Bergen | Berlín | Bologna | Ålesund |
Berlín | Billund | Brusel | Alicante |
Biarritz | Bodø | Chania | Kodaň |
Birmingham | Brusel | Chicago | Milán |
Bologna | Catania | Kodaň | Nice |
Boston | Chania | Dublin | Oslo |
Brusel | Kodaň | Düsseldorf | Split |
Catania | Dublin | Edinburgh | Stavanger |
Chania | Düsseldorf | Faro | Stockholm |
Chicago | Edinburgh | Frankfurt | Trondheim |
Korfu | Evenes | Ženeva | |
Dublin | Faro | Göteborg | Stavanger |
Dubrovník | Florencie | Gran Canaria | Ålesund |
Düsseldorf | Gran Canaria | Hamburg | Aberdeen |
Edinburgh | Haugesund | Helsingborg | Alicante |
Faro | Kirkenes | Helsinki | Bergen |
Faerské ostrovy | Kristiansand | Ibiza | Kodaň |
Florencie | Kristiansund | Kalmar | Londýn |
Frankfurt | Lakselv | Kiruna | Milán |
Gdaňsk | Larnaka | Lisabon | Nice |
Ženeva | Londýn | Londýn | Oslo |
Göteborg | Longyearbyen | Luleå | Split |
Gran Canaria | Malaga | Malaga | Stockholm |
Hamburg | Manchester | Malmo | Trondheim |
Hannover | Milán | Manchester | |
Haugesund | Molde | Montpellier | Trondheim |
Helsinki | New York EWR | Milán | Alicante |
Heraklion | Nice | Neapol | Bergen |
Kristiansand | Palermo | New York EWR | Bodø |
Larnaka | Palma de Mallorca | Nice | Kodaň |
Lisabon | Paříž | Olbia | Haugesund |
Londýn | Pisa | Oslo | Oslo |
Los Angeles | Pula | Östersund | Stavanger |
malaga | Reykjavík | Palermo | Stockholm |
Manchester | Řím | Palma de Mallorca | Tromsø |
Montpellier | Rozdělit | Paříž | |
Milán | Stavanger | Pisa | Kristiansand |
Mnichov | Stockholm | Praha | Alicante |
Neapol | Stuttgart | Pula | Kodaň |
New York EWR | Tromsø | Řím | Oslo |
New York JFK | Trondheim | Ronneby | |
Newquay/Cornwall | Benátky | Skelleftea | |
Nice | Curych | Rozdělit | |
Olbia | Stavanger | ||
Oslo | Sundsvall | ||
Palanga | Tallinn | ||
Palermo | Thessaloniki | ||
Palma de Mallorca | Tivat | ||
Paříž | Toronto | ||
Pisa | Tromsø | ||
Porto | Trondheim | ||
Poznaň | Turku | ||
Praha | Umea | ||
Pula | Vaasa | ||
Reykjavík | Vilnius | ||
Rhodos | Visby | ||
Řím | Varšava | ||
San Francisco | Curych | ||
Šanghaj | |||
Rozdělit | |||
Stavanger | |||
Stockholm | |||
Stuttgart | |||
Tallinn | |||
Thessaloniki | |||
Tivat | |||
Toronto | |||
Trondheim | |||
Benátky | |||
Vilnius | |||
Varšava | |||
Washington DC | |||
Zadar | |||
Curych |