Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B. V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna B byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem pěti oblastí (B1 – B5) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem tří zbývajících oblastí (B6 – B8) je Středočeský kraj.
Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 3 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení.
Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.
Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.
Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.
Oblast B1 – Stochovsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Slaný s.r.o. | 113 742 917,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD MHD Kladno a.s. | 112 814 788,24 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Autobusy Karlovy Vary, a.s. | 119 672 854,97 Kč |
Oblast B2 – Štěchovicko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 50 760 522,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 48 955 726,83 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 56 616 536,38 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | MARTIN UHER, spol. s r.o. | 48 404 605,03 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | ČSAD Plzeň s.r.o. | 54 424 810,51 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | Vega Tour s.r.o. | 64 115 900,06 Kč |
Nabídka účastníka č. 7 | Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. | 49 078 079,34 Kč |
Nabídka účastníka č. 8 | Autobusová doprava – oblast B2 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 55 249 556,26 Kč |
Oblast B3 – Jílovsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 120 462 024,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA CITY s.r.o. | 105 678 221,43 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 114 223 845,23 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | UMBRELLA CITY LINES s.r.o. | 118 332 057,56 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Autobusová doprava – oblast B3 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 107 802 086,28 Kč |
Oblast B4 – Voticko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 73 627 075,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | COMETT PLUS, spol. s r.o. | 76 187 014,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ARRIVA Střední Čechy s.r.o. | 70 195 583,21 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 82 681 618,52 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 79 502 557,86 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | Transdev Střední Čechy s.r.o. | 77 790 019,15 Kč |
Nabídka účastníka č. 7 | Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. | 83 532 509,21 Kč |
Nabídka účastníka č. 8 | Autobusová doprava – oblast B4 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 80 391 676,38 Kč |
Oblast B5 – Brandýsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Střední Čechy, a.s. | 88 897 166,03 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA CITY s.r.o. | 94 996 682,15 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 60 744 851,97 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | Autobusová doprava – oblast B5 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 87 452 258,78 Kč |
Oblast B6 – Sázavsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 55 821 239,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA autobusy a.s. | 56 442 350,75 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 68 564 986,70 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 60 744 851,97 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. | 58 987 341,64 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | Transdev Střední Čechy s.r.o. | 64 395 978,43 Kč |
Nabídka účastníka č. 7 | Autobusová doprava – oblast B6 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 65 842 555,45 Kč |
Oblast B7 – Kutnohorsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Benešov s.r.o. | 56 426 421,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ARRIVA autobusy a.s. | 52 301 435,26 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 68 097 806,91 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | ZDAR a.s. | 59 649 556,45 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 61 472 561,96 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | Autobusová doprava – oblast B7 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 55 858 579,20 Kč |
Nabídka účastníka č. 7 | Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. | 54 415 961,62 Kč |
Oblast B8 – Poděbradsko | Název účastníka | Nabídková cena |
Nabídka účastníka č. 1 | ČSAD Střední Čechy, a.s. | 79 601 290,63 Kč |
Nabídka účastníka č. 2 | ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | 80 915 939,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 3 | ARRIVA autobusy a.s. | 73 164 941,17 Kč |
Nabídka účastníka č. 4 | ZDAR, a.s. | 77 619 546,27 Kč |
Nabídka účastníka č. 5 | Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. | 76 403 098,83 Kč |
Nabídka účastníka č. 6 | ABOUT ME s.r.o. | 79 975 005,00 Kč |
Nabídka účastníka č. 7 | Transdev Střední Čechy s.r.o. | 80 225 317,66 Kč |
Nabídka účastníka č. 8 | Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. | 76 112 473,59 Kč |
Nabídka účastníka č. 9 | Autobusová doprava – oblast B8 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) | 77 491 141,49 Kč |
foto ROPID