Společnost Volvo Cars dnes hlásí prodej 615 121 vozů za celý rok 2022, což je o 12,0 procent méně než v loňském roce. Podíl plně elektrických vozů Volvo dosáhl v průběhu roku 10,9 procenta ve srovnání s 3,7 procenty v loňském roce.
Celoroční prodejní výkonnost společnosti Volvo Cars byla ovlivněna výzvami v celém dodavatelském řetězci, stejně jako omezeními výroby způsobenými nedostatkem komponent a výlukami souvisejícími s Covidem v Číně. Navzdory tomu zůstala poptávka po vozech Volvo Cars silná. V prosinci se prodalo 72 663 vozů Volvo Cars, což je o 12,8 procenta více než ve stejném měsíci loňského roku.
Podíl celkových vozů Recharge s čistě elektrickým a plug-in hybridním pohonem dosáhl v prosinci 2022 43,8 procenta. Plně elektrické vozy tvořily v prosinci 20,1 procenta celosvětových prodejů.
Počet aktivních předplatných na konci roku 2022 se ve srovnání s minulým rokem zvýšil o 49,0 procenta. A za celý rok 2022 se počet vozů Volvo prodaných online ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 17,0 procenta. Tento růst byl způsoben rostoucí poptávkou zákazníků v kombinaci s rozšířenou nabídkou na více trzích.
Ve Spojených státech společnost loni prodala 102 038 vozů, což je pokles o 16,5 procenta ve srovnání s rokem 2021. V prosinci prodala společnost Volvo Cars v USA 11 111 vozů, což je o 6,4 procenta více ve srovnání se stejným měsícem loňského roku.
Prodeje v Číně dosáhly 162 322 vozů, což je o 5,4 procenta méně než v roce 2021. Během prosince prodala společnost Volvo Cars v Číně 16 950 vozů, což je o 15,8 procenta více než ve stejném měsíci loňského roku. V Evropě se meziroční prodeje snížily o 15,7 procenta na 247 413 vozů. V prosinci prodala společnost Volvo Cars v Evropě 33 407 vozů, což je o 17 procent více ve srovnání se stejným měsícem loňského roku.
Globálně je XC60 pro společnost i v roce 2022 nejprodávanějším modelem, protože společnost během roku prodala 195 338 vozů (2021: 215 635) tohoto modelu. Na druhém místě je XC40 s celkovým prodejem 169 206 vozů (2021: 201 037), zatímco XC90 je třetím nejprodávanějším modelem s 97 130 vozy (2021: 108 231).
leden – prosinec | ||||||
2022 | 2021 | Změna | 2022 | 2021 | Změna | |
Evropa | 33,407 | 28,561 | 17.0% | 247,413 | 293,471 | -15.7% |
Dobíjecí | 22,661 | 16,513 | 37.2% | 135,714 | 130,557 | 3.9% |
– Plug-in hybrid | 12,082 | 13,259 | -8.9% | 90,024 | 113,986 | -21.0% |
– Plně elektrické | 10,579 | 3,254 | 225.1% | 45,690 | 16,571 | 175.7% |
Čína | 16,950 | 14,642 | 15.8% | 162,322 | 171,676 | -5.4% |
Dobíjecí | 1,933 | 1,610 | 20.1% | 12,215 | 11,697 | 4.4% |
– Plug-in hybrid | 1,156 | 1,416 | -18.4% | 9,216 | 10,792 | -14.6% |
– Plně elektrické | 777 | 194 | 300.5% | 2,999 | 905 | 231.4% |
NÁS | 11,111 | 10,440 | 6.4% | 102,038 | 122,173 | -16.5% |
Dobíjecí | 3,202 | 2,977 | 7.6% | 27,909 | 22,820 | 22.3% |
– Plug-in hybrid | 2,070 | 2,222 | -6.8% | 20,601 | 16,428 | 25.4% |
– Plně elektrické | 1,132 | 755 | 49.9% | 7,308 | 6,392 | 14.3% |
jiný | 11,195 | 10,793 | 3.7% | 103,348 | 111,373 | -7.2% |
Dobíjecí | 4,030 | 2,745 | 46.8% | 29,514 | 24,142 | 22.3% |
– Plug-in hybrid | 1,930 | 2,179 | -11.4% | 18,762 | 22,283 | -15.8% |
– Plně elektrické | 2,100 | 566 | 271.0% | 10,752 | 1,859 | 478.4% |
Celkový | 72,663 | 64,436 | 12.8% | 615,121 | 698,693 | -12.0% |
Dobíjecí | 31,826 | 23,845 | 33.5% | 205,352 | 189,216 | 8.5% |
– Plug-in hybrid | 17,238 | 19,076 | -9.6% | 138,603 | 163,489 | -15.2% |
– Plně elektrické | 14,588 | 4,769 | 205.9% | 66,749 | 25,727 | 159.5% |
Ilustrační foto Volvo EX90